1. Booking af AIF-Huset. Huset kan bookes fra kl. 15.30 på hverdage, samt lørdage og søndage
I kalenderen nedenfor kan du se, hvornår AIF-Huset er ledigt.
Du booker AIF-Huset ved at klikke på datoen, og udfylde ansøgningen.
Ansøgningen vil blive behandlet hurtigst muligt.2.
2. Det er dig, der booker huset, der er ansvarlig for anvendelsen af huset i
overensstemmelse med reglerne, og at huset afleveres i samme gode stand,
som da I kom.
Hvis der er uregelmæssigheder efter brugen er det dig, der vil blive
kontaktet.
Det er også dig, der skal huske at afbooke, hvis du/I alligevel ikke skal
bruge huset.
4.MUSIK MÅ IKKE SPILLES FOR
ÅBNE DØRE OG VINDUERog
5.Klubhuset må ikke anvendes efter kl. 23.
Afbookningen sker til Styregruppen på mail:
sonjajensen64@gmail.com eller kasserer@aif-fodbold.dk
Det er strengt forbudt at parkere ved klubhuset.
Af- og pålæsning tilladt
Ordensregler for husets benyttelse - klik her
Vejledning i brug af projektor - klik her
5. juni 2023 | 00:00 -
00:00:
"Håndbold stævne" af Håndbold |
23 | |
6. juni 2023 | |||
7. juni 2023 | 18:00 -
21:00:
"Rekrutteringsmøde" af Gymnastik |
||
8. juni 2023 | |||
9. juni 2023 | |||
10. juni 2023 | 12:00 -
22:00:
"Sommerfest" af Gymnastik |
||
11. juni 2023 | |||
12. juni 2023 | 19:00 -
22:00:
"Bestyrelsesmøde fodbold" af Fodbold |
24 | |
13. juni 2023 | 17:00 -
20:00:
"Forældremøde Sommertur Sverige" af Håndbold |
||
14. juni 2023 | 17:00 -
21:00:
"Bestyrelsesmøde AG-håndbold" af Håndbold |
||
15. juni 2023 | |||
16. juni 2023 | 15:00 -
23:00:
"AIF 3. senior " af Fodbold |
||
17. juni 2023 | 07:00 -
23:00:
"Hoved" af Hovedforeningen |
||
18. juni 2023 | 15:00 -
19:00:
"Sommerafslutning U10 " af Fodbold |
||
19. juni 2023 | 19:30 -
21:00:
"Afslutning AIF TeamGym" af Gymnastik |
25 | |
20. juni 2023 | |||
21. juni 2023 | 16:30 -
21:00:
"Sommerafslutning U10 piger" af Fodbold |
||
22. juni 2023 | 09:00 -
17:00:
"Matjes sild cykelholdet" af Senior Idræt 18:00 - 21:00: "U9" af Fodbold |
||
23. juni 2023 | 17:00 -
20:00:
"Sommerafslutning U10 drenge " af Fodbold |
||
24. juni 2023 | 14:00 -
23:00:
"Hygge" af Fodbold |
||
25. juni 2023 | |||
26. juni 2023 | 26 | ||
27. juni 2023 | |||
28. juni 2023 | |||
29. juni 2023 | |||
30. juni 2023 | 17:00 -
23:00:
"Afslutning" af Fodbold |
||
1. juli 2023 | |||
2. juli 2023 | |||
3. juli 2023 | 27 | ||
4. juli 2023 | |||
5. juli 2023 | |||
6. juli 2023 | |||
7. juli 2023 | |||
8. juli 2023 | |||
9. juli 2023 | |||
10. juli 2023 | 28 | ||
11. juli 2023 | |||
12. juli 2023 | |||
13. juli 2023 | |||
14. juli 2023 | |||
15. juli 2023 | |||
16. juli 2023 | |||
17. juli 2023 | 29 | ||
18. juli 2023 | |||
19. juli 2023 | |||
20. juli 2023 | |||
21. juli 2023 | |||
22. juli 2023 | |||
23. juli 2023 | |||
24. juli 2023 | 30 | ||
25. juli 2023 | |||
26. juli 2023 | |||
27. juli 2023 | |||
28. juli 2023 | |||
29. juli 2023 | |||
30. juli 2023 | |||
31. juli 2023 | 31 | ||
1. august 2023 | |||
2. august 2023 | |||
3. august 2023 | |||
4. august 2023 | |||
5. august 2023 | 12:00 -
18:00:
"Gamle old boys møde" af Håndbold |
||
6. august 2023 | |||
7. august 2023 | 32 | ||
8. august 2023 | |||
9. august 2023 | |||
10. august 2023 | |||
11. august 2023 | |||
12. august 2023 | 13:00 -
00:00:
"Hygge fodbold +40" af Fodbold |
||
13. august 2023 | 00:00 -
12:00:
"Hygge fodbold +40" af Fodbold |
||
14. august 2023 | 33 | ||
15. august 2023 | |||
16. august 2023 | |||
17. august 2023 | |||
18. august 2023 | |||
19. august 2023 | |||
20. august 2023 | |||
21. august 2023 | 34 | ||
22. august 2023 | |||
23. august 2023 | |||
24. august 2023 | |||
25. august 2023 | |||
26. august 2023 | |||
27. august 2023 | |||
28. august 2023 | 35 | ||
29. august 2023 | |||
30. august 2023 | |||
31. august 2023 | |||
1. september 2023 | |||
2. september 2023 | |||
3. september 2023 | |||
4. september 2023 | 36 | ||
5. september 2023 | |||
6. september 2023 | |||
7. september 2023 | |||
8. september 2023 | |||
9. september 2023 | |||
10. september 2023 | |||
11. september 2023 | 37 | ||
12. september 2023 | |||
13. september 2023 | |||
14. september 2023 | |||
15. september 2023 | |||
16. september 2023 | |||
17. september 2023 | |||
18. september 2023 | 38 | ||
19. september 2023 | |||
20. september 2023 | |||
21. september 2023 | |||
22. september 2023 | |||
23. september 2023 | |||
24. september 2023 | |||
25. september 2023 | 39 | ||
26. september 2023 | |||
27. september 2023 | |||
28. september 2023 | |||
29. september 2023 | |||
30. september 2023 | |||
1. oktober 2023 | |||
2. oktober 2023 | 40 | ||
3. oktober 2023 | |||
4. oktober 2023 | |||
5. oktober 2023 | |||
6. oktober 2023 | |||
7. oktober 2023 | |||
8. oktober 2023 | |||
9. oktober 2023 | 41 | ||
10. oktober 2023 | |||
11. oktober 2023 | |||
12. oktober 2023 | |||
13. oktober 2023 | |||
14. oktober 2023 | |||
15. oktober 2023 | |||
16. oktober 2023 | 42 | ||
17. oktober 2023 | |||
18. oktober 2023 | |||
19. oktober 2023 | |||
20. oktober 2023 | |||
21. oktober 2023 | |||
22. oktober 2023 | |||
23. oktober 2023 | 43 | ||
24. oktober 2023 | |||
25. oktober 2023 | |||
26. oktober 2023 | |||
27. oktober 2023 | |||
28. oktober 2023 | |||
29. oktober 2023 | |||
30. oktober 2023 | 44 | ||
31. oktober 2023 | |||
1. november 2023 | |||
2. november 2023 | |||
3. november 2023 | |||
4. november 2023 | |||
5. november 2023 | |||
6. november 2023 | 45 | ||
7. november 2023 | |||
8. november 2023 | |||
9. november 2023 | |||
10. november 2023 | |||
11. november 2023 | |||
12. november 2023 | |||
13. november 2023 | 46 | ||
14. november 2023 | |||
15. november 2023 | |||
16. november 2023 | |||
17. november 2023 | |||
18. november 2023 | |||
19. november 2023 | |||
20. november 2023 | 47 | ||
21. november 2023 | |||
22. november 2023 | |||
23. november 2023 | |||
24. november 2023 | |||
25. november 2023 | |||
26. november 2023 | |||
27. november 2023 | 48 | ||
28. november 2023 | |||
29. november 2023 | |||
30. november 2023 | |||
1. december 2023 | |||
2. december 2023 |