1. Booking af AIF-Huset.
Huset kan bookes fra kl. 16.00 til kl. 23 på hverdage, samt
lørdage og søndage.
I kalenderen nedenfor kan du se, hvornår AIF-Huset er ledigt.
Du booker AIF-Huset ved at klikke på datoen, og udfylde ansøgningen.
Klubhuset kan ikke bookes til private formål.
Ansøgningen vil blive behandlet hurtigst muligt.
2. Når du har booket huset er det dig, der er ansvarlig for anvendelsen af huset
i overensstemmelse med reglerne, og at huset afleveres i samme gode
stand, som da I kom.
Hvis der er uregelmæssigheder efter brugen er det dig, der er ansvarlig og
vil blive kontaktet.
Det er også dig, der skal huske at afbooke, hvis du/I alligevel ikke skal
bruge huset.
4. MUSIK MÅ IKKE SPILLES FOR
ÅBNE DØRE OG VINDUER og
5. Klubhuset må ikke anvendes efter kl. 23.
Huset kan bookes fra kl. 16.00 til kl. 23 på hverdage, samt
lørdage og søndage.
I kalenderen nedenfor kan du se, hvornår AIF-Huset er ledigt.
Du booker AIF-Huset ved at klikke på datoen, og udfylde ansøgningen.
Klubhuset kan ikke bookes til private formål.
Ansøgningen vil blive behandlet hurtigst muligt.
2. Når du har booket huset er det dig, der er ansvarlig for anvendelsen af huset
i overensstemmelse med reglerne, og at huset afleveres i samme gode
stand, som da I kom.
Hvis der er uregelmæssigheder efter brugen er det dig, der er ansvarlig og
vil blive kontaktet.
Det er også dig, der skal huske at afbooke, hvis du/I alligevel ikke skal
bruge huset.
4. MUSIK MÅ IKKE SPILLES FOR ÅBNE DØRE OG VINDUER og
5. Klubhuset må ikke anvendes efter kl. 23.
Afbookningen sker til Styregruppen på mail:
sonjajensen64@gmail.com eller jensby-korsholm@webspeed.dk
Det er strengt forbudt at parkere ved klubhuset.
Af- og pålæsning tilladt
Ordensregler for husets benyttelse - klik her
Vejledning i brug af projektor - klik her
11. oktober 2024 | |||
12. oktober 2024 | |||
13. oktober 2024 | |||
14. oktober 2024 | 42 | ||
15. oktober 2024 | |||
16. oktober 2024 | |||
17. oktober 2024 | |||
18. oktober 2024 | |||
19. oktober 2024 | |||
20. oktober 2024 | |||
21. oktober 2024 | 43 | ||
22. oktober 2024 | 18:30 -
22:00:
"Netværksmøde" af Gymnastik |
||
23. oktober 2024 | |||
24. oktober 2024 | 08:00 -
16:00:
"Medlemsmøde" af Senior Idræt |
||
25. oktober 2024 | |||
26. oktober 2024 | 16:00 -
23:00:
"Fælles spisning senior" af Håndbold 10:00 - 14:00: "Ungdom" af Håndbold |
||
27. oktober 2024 | |||
28. oktober 2024 | 44 | ||
29. oktober 2024 | |||
30. oktober 2024 | 17:00 -
21:00:
"Bestyrelsesmøde" af Håndbold |
||
31. oktober 2024 | |||
1. november 2024 | |||
2. november 2024 | 13:00 -
23:00:
"Overnatning TG micro" af Gymnastik |
||
3. november 2024 | 06:00 -
13:00:
"Overnatning TG micro" af Gymnastik |
||
4. november 2024 | 45 | ||
5. november 2024 | |||
6. november 2024 | 18:00 -
22:00:
"Teamgymmøde" af Gymnastik |
||
7. november 2024 | |||
8. november 2024 | 16:00 -
23:00:
"Trænerhygge" af Svømning |
||
9. november 2024 | 16:00 -
23:00:
"Fællesspisning senior " af Håndbold |
||
10. november 2024 | 08:00 -
17:00:
"Trænerkursus fodbold" af Fodbold |
||
11. november 2024 | 46 | ||
12. november 2024 | |||
13. november 2024 | 17:00 -
23:00:
"ALOT førstehjælpskursus" af Hovedforeningen |
||
14. november 2024 | |||
15. november 2024 | |||
16. november 2024 | 14:00 -
23:00:
"AIF - Senior 1 - Afslutning" af Fodbold |
||
17. november 2024 | 08:00 -
13:00:
"AIF - Senior 1 - Afslutning" af Fodbold |
||
18. november 2024 | 47 | ||
19. november 2024 | |||
20. november 2024 | |||
21. november 2024 | |||
22. november 2024 | |||
23. november 2024 | 14:00 -
23:00:
"AIF - Senior 1 - Afslutning" af Fodbold 10:00 - 13:30: "Ungdom" af Håndbold |
||
24. november 2024 | 08:00 -
13:00:
"AIF - Senior 1 - Afslutning" af Fodbold |
||
25. november 2024 | 15:00 -
17:00:
"Bestyrelsemøde" af Senior Idræt |
48 | |
26. november 2024 | 17:00 -
22:00:
"Bestyrelsesmøde" af Gymnastik |
||
27. november 2024 | 17:00 -
21:00:
"Bestyrelsesmøde" af Håndbold |
||
28. november 2024 | |||
29. november 2024 | 11:00 -
15:00:
"Julefrokost " af Senior Idræt (Afventer) |
||
30. november 2024 | |||
1. december 2024 | |||
2. december 2024 | 49 | ||
3. december 2024 | 09:00 -
17:00:
"Julefrokost stavgang" af Senior Idræt |
||
4. december 2024 | |||
5. december 2024 | |||
6. december 2024 | 17:00 -
23:00:
" juleturnering" af Fodbold |
||
7. december 2024 | |||
8. december 2024 | |||
9. december 2024 | 50 | ||
10. december 2024 | |||
11. december 2024 | |||
12. december 2024 | |||
13. december 2024 | |||
14. december 2024 | 10:00 -
23:00:
"Social Juleafslutning for Pigefodboldhold" af Fodbold 10:00 - 23:00: "Social Juleafslutning for Pigefodboldhold" af Fodbold |
||
15. december 2024 | |||
16. december 2024 | 51 | ||
17. december 2024 | |||
18. december 2024 | 17:00 -
22:00:
"Bestyrelsesmøde" af Håndbold |
||
19. december 2024 | |||
20. december 2024 | |||
21. december 2024 | |||
22. december 2024 | |||
23. december 2024 | 52 | ||
24. december 2024 | |||
25. december 2024 | |||
26. december 2024 | |||
27. december 2024 | |||
28. december 2024 | |||
29. december 2024 | |||
30. december 2024 | 1 | ||
31. december 2024 | 09:00 -
13:00:
"Nytårsafslutning" af Hovedforeningen |
||
1. januar 2025 | |||
2. januar 2025 | |||
3. januar 2025 | |||
4. januar 2025 | |||
5. januar 2025 | |||
6. januar 2025 | 2 | ||
7. januar 2025 | |||
8. januar 2025 | |||
9. januar 2025 | |||
10. januar 2025 | |||
11. januar 2025 | |||
12. januar 2025 | |||
13. januar 2025 | 3 | ||
14. januar 2025 | |||
15. januar 2025 | |||
16. januar 2025 | |||
17. januar 2025 | |||
18. januar 2025 | |||
19. januar 2025 | |||
20. januar 2025 | 4 | ||
21. januar 2025 | |||
22. januar 2025 | |||
23. januar 2025 | |||
24. januar 2025 | |||
25. januar 2025 | |||
26. januar 2025 | |||
27. januar 2025 | 16:00 -
22:00:
"Bestyrelsesmøde" af Håndbold |
5 | |
28. januar 2025 | |||
29. januar 2025 | |||
30. januar 2025 | |||
31. januar 2025 | |||
1. februar 2025 | 12:00 -
23:59:
"Træner komsammen" af Håndbold |
||
2. februar 2025 | |||
3. februar 2025 | 6 | ||
4. februar 2025 | |||
5. februar 2025 | |||
6. februar 2025 | |||
7. februar 2025 | |||
8. februar 2025 | |||
9. februar 2025 | |||
10. februar 2025 | 7 | ||
11. februar 2025 | |||
12. februar 2025 | |||
13. februar 2025 | |||
14. februar 2025 | |||
15. februar 2025 | |||
16. februar 2025 | |||
17. februar 2025 | 8 | ||
18. februar 2025 | |||
19. februar 2025 | |||
20. februar 2025 | |||
21. februar 2025 | |||
22. februar 2025 | 16:00 -
23:00:
"Fælles spisning senior" af Håndbold |
||
23. februar 2025 | |||
24. februar 2025 | 9 | ||
25. februar 2025 | |||
26. februar 2025 | 16:00 -
22:00:
"Bestyrelsesmøde" af Håndbold |
||
27. februar 2025 | |||
28. februar 2025 | |||
1. marts 2025 | |||
2. marts 2025 | |||
3. marts 2025 | 10 | ||
4. marts 2025 | |||
5. marts 2025 | |||
6. marts 2025 | |||
7. marts 2025 | |||
8. marts 2025 | |||
9. marts 2025 | |||
10. marts 2025 | 11 | ||
11. marts 2025 | |||
12. marts 2025 | |||
13. marts 2025 | |||
14. marts 2025 | |||
15. marts 2025 | |||
16. marts 2025 | |||
17. marts 2025 | 12 | ||
18. marts 2025 | |||
19. marts 2025 | |||
20. marts 2025 | |||
21. marts 2025 | |||
22. marts 2025 | |||
23. marts 2025 | |||
24. marts 2025 | 13 | ||
25. marts 2025 | |||
26. marts 2025 | |||
27. marts 2025 | |||
28. marts 2025 | |||
29. marts 2025 | |||
30. marts 2025 | |||
31. marts 2025 | 14 | ||
1. april 2025 | |||
2. april 2025 | |||
3. april 2025 | |||
4. april 2025 | |||
5. april 2025 | |||
6. april 2025 | |||
7. april 2025 | 15 | ||
8. april 2025 | |||
9. april 2025 |